Kijk bij 3 | Biotechnologische STEM-wetenschappen voor een uitgebreide beschrijving en de lessentabel.
BA Botaniek
4 | Biotechnologische STEM-wetenschappen
Doorstroomfinaliteit (D)
STEM
wiskunde
laboratorium
wetenschappen
informatica
technologie
Lessentabellen
| Basisvakken | Uur |
|---|---|
| Nederlands | 4 |
| Remediëring Nederlands | 1 |
| Frans | 3 |
| Engels | 3 |
| Aardrijkskunde | 1 |
| Geschiedenis | 2 |
| LO | 2 |
| LBV | 2 |
| Wiskunde | 4 |
| Richting-specifieke vakken | Uur |
|---|---|
| Biologie | 2 |
| Chemie | 2 |
| Fysica | 3 |
| STEM | 2 |
| Informaticawetenschappen | 1 |
Gerelateerd nieuws
Activiteit
BA Botaniek
feb. 05, 2026
Open scholenmarathon - dag van de zorg
Nieuws
BA Botaniek
jan. 20, 2026